Prefeitura e Câmara de Franciscópolis realizam concurso público
Legislativo oferece três vagas e o Executivo tem processo seletivo para preenchimento de 84 vagas; inscrições seguem até o dia 31 de outubro
Estão abertas a partir desta segunda-feira (1) as inscrições para concursos públicos da Câmara e da Prefeitura de Franciscópolis, no Vale do Mucuri. São oferecidas três vagas no concurso do legislativo e 84 no processo do executivo municipal.
Nos dois concursos, as inscrições vão até dia 31 de outubro e podem feitas pela internet ou de forma presencial de segunda a sexta-feira, das 08 h às 11 h, na sede da Prefeitura, localizada na Avenida Presidente Kennedy, nº 67, Centro.
Na Câmara, há uma vaga para os cargos de auxiliar de serviços gerais, auxiliar legislativo e assistente legislativo. Os salários variam de R$ 954 a R$ 1.400.
Já no concurso da Prefeitura, são oferecidas 84 vagas para cargos com escolaridade variada. Os salários variam de R$ 954 a R$ 2.750. Outras informações sobre os processos seletivos podem ser conferidas nos editais no site da empresa realizadora dos concursos.
Vagas para Prefeitura de Franciscópolis
Cargo | Vagas | Salário |
Assistente de apoio escolar | 2 | R$ 954,00 |
Assistente de atividades pedagógicas | 1 | R$ 1.595,97 |
Assistente educacional | 1 | R$ 1.409,89 |
Auxiliar Administrativo I | 2 | R$ 954,00 |
Motorista | 1 | R$ 1.150,00 |
Nutricionista | 1 | R$ 1.800,00 |
Pedagogo | 2 | R$ 1.746,34 |
Professor Nível P I | 5 | R$ 1.473,21 |
Professor Nível P II | 2 | R$ 1.595,97 |
Professor Nível P III (Artes) | 1 | R$ 14,72 hora/aula |
Professor Nível P III (Ed. Física) | 2 | R$ 14,72 hora/aula |
Psicólogo | 1 | R$ 1.800,00 |
Servente escolar | 6 | R$ 954,00 |
Agente comunitário de saúde | 1 | R$ 1.215,00 |
Agente comunitário de combate às endemias | 3 | R$ 1.215,00 |
Agente de assistência social | 1 | R$ 990,00 |
Agente de vigilância em saúde | 1 | R$ 954,00 |
Assistente administrativo I | 1 | R$ 1.045,00 |
Assistente administrativo II | 2 | R$ 1.320,00 |
Assistente de atividades esportivas | 1 | R$ 954,00 |
Auxiliar administrativo I | 1 | R$ 954,00 |
Auxiliar de enfermagem | 1 | R$ 990,00 |
Auxiliar de saúde bucal | 1 | R$ 990,00 |
Enfermeiro | 1 | R$ 2.450,00 |
Fiscal de obras e posturas | 1 | R$ 1.045,00 |
Fiscal de tributos | 1 | R$ 1.320,00 |
Monitor de atividades esportivas | 1 | R$ 1.430,00 |
Monitor de programas sociais | 1 | R$ 954,00 |
Motorista I | 1 | R$ 1.030,00 3 |
Motorista II | 1 | R$ 1.150,00 |
Odontólogo | 1 | R$ 2.750,00 |
Auxiliar de mecânica | 1 | R$ 954,00 |
Auxiliar na manutenção de redes de água e esgoto | 1 | R$ 954,00 |
Vigilância patrimonial e pública | 1 | R$ 954,00 |
Auxiliar de condutores de máquinas e veículos | 1 | R$ 954,00 |
Auxiliar de pedreiro | 1 | R$ 954,00 |
Eletricista de autos | 1 | R$ 954,00 |
Mecânico | 1 | R$ 954,00 |
Pedreiro | 1 | R$ 954,00 |
Psicólogo | 3 | R$ 1.800,00 |
Assistente Social | 2 | R$ 1.800,00 |
Bioquímico | 1 | R$ 1.800,00 |
Fisioterapeuta | 1 | R$ 1.800,00 |
Farmacêutico | 1 | R$ 1.800,00 |
Nutricionista | 1 | R$ 1.800,00 |
Auxiliar de serviços gerais | 1 | R$ 954,00 |
Gari | 1 | R$ 954,00 |
Recepcionista | 1 | R$ 954,00 |
Porteiro | 1 | R$ 954,00 |
Borracheiro | 1 | R$ 954,00 |
Operário | 1 | R$ 954,00 |
Coveiro | 1 | R$ 954,00 |
Jardinagem | 1 | R$ 954,00 |
Vigia | 1 | R$ 954,00 |
Técnico em nível superior em agronomia | 1 | R$ 1.870,00 |
Técnico em nível superior em engenharia ambiental | 1 | R$ 1.870,00 |
Técnico em nível superior em engenharia civil | 1 | R$ 1.870,00 |
Técnico agrícola | 1 | R$ 1.320,00 |
Técnico em eletricidade | 1 | R$ 1.320,00 |
Técnico em administração | 1 | R$ 1.320,00 |
Técnico em informática | 1 | R$ 1.320,00 |
Técnico em recursos humanos | 1 | R$ 1.320,00 |
Técnico em enfermagem | 1 | R$ 1.215,00 |
Técnico em farmácia | 1 | R$ 1.215,00 |
Compartilhar: